28 - March - 2024 - 19:15

Classements - Rallye de la Sainte-Baume 2020

VENDREDI 06-03

EPREUVE HORAIRE KM
1 Mazaugues 16h08 7.53
2 L'Espigoulier 16h41 11.73
3 Les Bastides 17h24 7.05
4 Mazaugues 19h42 7.53
5 L'Espigoulier 20h15 11.73
6 Les Bastides 20h58 7.05

SAMEDI 07-03

EPREUVE HORAIRE KM CLASSÉS
7 Le Grand Caunet 09h23 6.89 0
8 La Sainte Baume 10h06 17.96 0
9 Le Grand Caunet 12h39 6.89 0
10 La Sainte Baume 13h22 17.96 0
11 Le Grand Caunet 15h55 6.89 0
12 La Sainte Baume 16h38 17.96 0

Classements - Rallye Circuit 2019

Suivez l'épreuve en direct en cliquant ici

Classements - Rallye Côte Fleurie 2020

VENDREDI 21-02

EPREUVE HORAIRE KM
1 Les Lais de Mer 19h53 3.700

SAMEDI 22-02

EPREUVE HORAIRE KM
2 Saint André d'Hebertot 09h23 19.900
3 Bonneville la Louvet 09h51 9.900
4 Villiers sur Mer 11h54 15.000
5 Saint André d'Hebertot 14h57 19.900
6 Bonneville la Louvet 15h25 9.900
7 Villiers sur Mer 17h28 15.000
8 Saint André d'Hebertot 20h41 19.900
9 Bonneville la Louvet 21h09 9.900
10 Villiers sur Mer 21h52 15.000

Classements - Rallye du Var 2019

Vendredi 22-11

Epreuve Horaire km Classés Etat
1 La Môle 14h00 8.85 0 Non couru
2 Bormes les Mimosas 14h45 10.32 0 Non couru
3 Collobrières 15h55 17.89 0 Non couru

Samedi 23-11

Epreuve Horaire km
4 Gonfaron 08h15 15.15
5 Pignans 09h15 16.56
6 Collobrières 09h50 17.89
7 Roquebrune 10h55 20.18
8 Gonfaron 14h50 15.15
9 Pignans 15h50 16.56
10 Collobrières 16h25 17.89

Dimanche 24-11

Epreuve Horaire km
11 La Garde Freinet 07h30 10.95
12 Le Plan de la Tour 08h00 32.18
13 N.D. des Anges 09h30 17.16
14 Collobrières 10h05 17.89