Classements - Rallye Epernay Vins de Champagne 2019
SAMEDI 23-03
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
1 | Epernay - Mardeuil | 12h31 | 2.66 |
2 | Vertus - Avize | 13h26 | 11.82 |
3 | Avize - Chouilly | 13h51 | 13.23 |
4 | Epernay - Mardeuil | 16h16 | 2.66 |
5 | Vertus - Avize | 17h11 | 11.82 |
6 | Avize - Chouilly | 17h36 | 13.23 |
7 | Vertus - Avize | 20h11 | 11.82 |
8 | Avize - Chouilly | 20h36 | 13.23 |
DIMANCHE 24-03
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
9 | Cormoyeux - Reuil | 10h19 | 18.95 |
10 | Mareuil le Port - Troissy | 11h04 | 14.81 |
11 | Cormoyeux - Reuil | 13h59 | 18.95 |
12 | Mareuil le Port - Troissy | 14h44 | 14.81 |
Rallye du Touquet Pas-De-Calais 2019
INFORMATION: Les Podcasts ne fonctionnent que sur PC !
VENDREDI
ES 1 [VHC] Alette-Montcavrel-Hucqueliers-Clenleu-Bimont ( 24.260 kms )
ES 1 Alette-Montcavrel-Hucqueliers-Clenleu-Bimont ( 24.260 kms )
ES 2 Crequy-Rimboval-Embry-St Michel-Remortier ( 14.730 kms )
ES 3 Sempy-St Denoeux-Aix-Marant ( 12.870 kms )
ES 4 Alette-Montcavrel-Hucqueliers-Clenleu-Bimont 2 ( 24.260 kms )
ES 5 Crequy-Rimboval-Embry-St Michel-Remortier 2 ( 14.730 kms )
ES 6 Sempy-St Denoeux-Aix-Marant 2 ( 12.870 kms )
SAMEDI
ES 7 [VHC] Berneuilles-Inxent-Beussent ( 10.420 kms )
ES 7 Berneuilles-Inxent-Beussent ( 10.420 kms )
ES 8 Preures-Enquin-Beuzinghem-Zoteux ( 14.920 kms )
ES 9 Bourthes - Ergny ( 12.910 kms )
ES 10 Bimont-Clenleu ( 11.950 kms )
ES 11 Berneuilles-Inxent-Beussent 2 ( 10.420 kms )
ES 12 Preures-Enquin-Beuzinghem-Zoteux 2 ( 14.920 kms )
ES 13 Bourthes - Ergny 2 ( 12.910 kms )
ES 14 Bimont-Clenleu 2 ( 11.950 kms )
Classements - Rallye Le Touquet - Pas-de-Calais 2019
VENDREDI 15-03
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
1 | Alette-Montcavrel-Hucqueliers-Clenleu-Bimont | 16h08 | 24.26 |
2 | Crequy-Rimboval-Embry-St Michel-Remortier | 17h13 | 14.73 |
3 | Sempy-St Denoeux-Aix-Marant | 17h46 | 12.87 |
4 | Alette-Montcavrel-Hucqueliers-Clenleu-Bimont | 20h55 | 24.26 |
5 | Crequy-Rimboval-Embry-St Michel-Remortier | 22h00 | 14.73 |
6 | Sempy-St Denoeux-Aix-Marant | 22h33 | 12.87 |
SAMEDI 16-03
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
7 | Berneuilles-Inxent-Beussent | 10h22 | 10.42 |
8 | Preures-Enquin-Beuzinghem-Zoteux | 10h55 | 14.92 |
9 | Bourthes-Ergny | 11h28 | 12.91 |
10 | Bimont-Clenleu | 12h02 | 11.95 |
11 | Berneuilles-Inxent-Beussent | 15h05 | 10.42 |
12 | Preures-Enquin-Beuzinghem-Zoteux | 15h38 | 14.92 |
13 | Bourthes-Ergny | 16h11 | 12.91 |
14 | Bimont-Clenleu | 16h45 | 11.95 |
------ Prochain Live ------
------- Live suivant -------
Le Guide Spectateur
------- Live ! Météo -------

18°C
Circuit Paul Ricard
Fair
Humidity: 40%
Wind: 14.48 km/h